基本データ
| 組織名称(通称) | |
|---|---|
| 設立年月日 | 1997年(平成9年)2月14日 |
| 会員数 | 40名 |
| アドバイザー以外の会員数 | 39名 |
| 入会条件 | 千葉県の東葛地域に在住・在勤し本会の趣旨に賛同する人 |
| 会費 | 2,000円/年 |
| 主な活動拠点 | 船橋市市民活動サポートセンター(船橋市) |
| コメント |
お問い合わせ
| 住所 | |
|---|---|
| TEL | |
| FAX | |
| HP |
協議会活動紹介はこちら??

| 組織名称(通称) | |
|---|---|
| 設立年月日 | 1997年(平成9年)2月14日 |
| 会員数 | 40名 |
| アドバイザー以外の会員数 | 39名 |
| 入会条件 | 千葉県の東葛地域に在住・在勤し本会の趣旨に賛同する人 |
| 会費 | 2,000円/年 |
| 主な活動拠点 | 船橋市市民活動サポートセンター(船橋市) |
| コメント |
| 住所 | |
|---|---|
| TEL | |
| FAX | |
| HP |